| ○その他の適用例 | ||
| お取引先 : リコー 様 | ![]() |
|
| 仕様 | ミラープーリー | |
| 機器 | コピー機フィニッシャー | |
| 適用箇所 | スキャナー | |
| 荷重 | 3.0kg | |
| 速度 | 200RPM | |
| 温度 | 10-60℃ | |
| 要求寿命(※) | 2千万回転 | |
| 予想寿命(※) | 4億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : リコー 様 |
|
|
| 仕様 | テンションプーリー | |
| 機器 | コピー機 | |
| 適用箇所 | スキャナー | |
| 荷重 | 2.0kg | |
| 速度 | 600RPM | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 要求寿命(※) | 2千万回転 | |
| 予想寿命(※) | 4億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : リコー 様 |
|
|
| 仕様 | ローラーシャフト | |
| 機器 | コピー機フィニッシャー | |
| 適用箇所 | 紙送り装置 | |
| 荷重 | 2-7N | |
| 速度 | 350-1200RPM | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 要求寿命(※) | 3億回転 | |
| 予想寿命(※) | 5億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : リコー 様 | ![]() |
|
| 仕様 | テンションプーリー | |
| 機器 | コピー機フィニッシャー | |
| 適用箇所 | 紙送り装置 | |
| 荷重 | 2.5kg | |
| 速度 | 600RPM | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 要求寿命(※) | 1億回転 | |
| 予想寿命(※) | 6億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : シンドリコー 様 |
|
|
| 仕様 | タイミングプーリー | |
| 機器 | コピー機 | |
| 適用箇所 | スキャナー | |
| 荷重 | 2.0kg | |
| 速度 | 350RPM | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 要求寿命(※) | 2千万回転 | |
| 予想寿命(※) | 4億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : ゼロックス 様 | ![]() |
|
| 仕様 | ピンチローラー | |
| 機器 | コピー機 | |
| 適用箇所 | 紙送り装置 | |
| 荷重 | 2.5kg | |
| 速度 | 100RPM | |
| 温度 | 0-75℃ | |
| 要求寿命(※) | 1千万回転 | |
| 予想寿命(※) | 1億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
| お取引先 : リコー 様 |
|
|
| 仕様 | シャフトサポート | |
| 機器 | コピー機フィニッシャー | |
| 適用箇所 | 紙送り装置 | |
| 荷重 | 1.0-4.0kg | |
| 速度 | 1200RPM | |
| 温度 | 10-60℃ | |
| 要求寿命(※) | 4億回転 | |
| 予想寿命(※) | 6億回転 | |
| (※)要求寿命は取引先が求める寿命のこと。それに対して予想寿命は製品の寿命の予測値。 | ||
|
|
||
| お取引先 : キャノン 様 |
|
|
| 仕様 | シャフトサポート | |
| 機器 | コピー機フィニッシャー | |
| 適用箇所 | 紙送り装置 | |
| 荷重 | 1.0-4.0kg | |
| 速度 | 700RPM | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 要求寿命(※) | 4億回転 | |
| 予想寿命(※) | 6億回転 | |
|
こちらは、展示会等で使用しているパネルです。LCD洗浄装置、ハードディスク製造装置、複写機、監視カメラ、自動車、水周りの6つの事例を用意しました。全てPDF形式のファイルとなっております。 |
||
![]() LCD洗浄装置用 ベアリング事例 |
![]() ハードディスク 製造装置用 ベアリング事例 |
![]() 複写機用 ベアリング事例 |
![]() 監視カメラ用 ベアリング事例 |
![]() 自動車用 ベアリング事例 |
![]() 水周り用 ベアリング事例 |
|
ベアリング統合品に関するコンテンツは上部メニュー、もしくはこちらのリンクからどうぞ。 ★ ベアリング統合品 製造コストの削減 ★ ベアリング統合品 2色成形法 ★ ベアリング統合品 主な統合製品 ★ ベアリング統合品 統合技術の適用例 ★ ベアリング統合品 適用例(その他) |
| ベアリングトップ ベアリング製品 ベアリングを用いた統合品 標準ベアリング ベアリングの資料請求 ベアリングの注文 |
|
|